測定評価
ストレッチャスケール
AD-6051A
ひょう量 | 150kg |
---|---|
乾電池寿命 | アルカリ乾電池使用時 連続動作300回以上 (乾電池寿命は、周囲の環境や温度により異なります) |
使用温湿度範囲 | 温度:+5℃~+35℃ 湿度:85%RH以下(但し結露なきこと) |
保存温度範囲 | 温度:-10℃~+60℃ |
印刷機能 | あり |
外部出力 | RS-232C 1ch(D-SUB 9P) |
実目量 | 20g |
寸法 | 外形寸法:1940(W)×632(D)×540~940(H)mm 突起部分含まず 計量スペース:1940(W)×553(D)mm |
最大減算風袋量 | 150kg |
最小測定量 | 2kg |
目量 | 100g |
表示 | 7セグメント液晶表示 文字高:22mm |
質量 | 約89kg(ACアダプタ、乾電池含まず) |
電源 | 専用ACアダプタ AX-TB294:AC100V、50-60Hz、10VA 単3形アルカリ乾電池:6個(別売)※補助としてご使用ください |
標準付属品 | 専用ACアダプタ 型番なし72 ACアダプタ識別シール 型番なし73 取扱説明書 型番なし74 プリンタ用紙 型番なし75 付属品用ポーチ 型番なし76 |
オプション品
1
2
3
4
5
6
7
No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 酸素ボンベ金具 | AD6051-03 | 1式 | - |
2 | プリンタ用紙(5巻入) | AX-PP147-S | 1箱 | - |
3 | 専用ACアダプタ(AC 100V 50-60HZ) | AX-TB294 | 1個 | - |
4 | スライディングマットSM-100 | AS-SM-100 | 1枚 | - |
5 | 拡張電池ボックス(工場オプション) | AD6051-04 | 1個 | - |
6 | 拡張電池ボックス (ユーザーオプション) ※お客様でのお取り付けをお願いします。 | AD6051-05 | 1個 | - |
7 | ガートル棒 | AD6101-01 | 1本 | - |