測定評価
PASESA
AVE-2000 Plus
AVI・API血管指標 | 表示範囲 1~99 |
---|---|
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
一般的名称 | 医用電子血圧計 JMDNコード:16173010 |
上腕周囲長 (測定範囲) | 20~40cm |
使用条件 | 温度範囲 +10°C〜+40℃ 湿度範囲 15%RH〜85%RG(結露無き事) 気圧 70kPa~106kPa |
外形寸法 | 約203(W)×277(D)×280(H)㎜ |
脈拍測定 | 脈拍測定範囲 30~199bpm 精度 ±5%以内 |
血圧測定 | 圧力測定範囲 0〜280mmHg 収縮期血圧測定範囲 50〜250mmHg 拡張期血圧測定範囲 40~200mmHg 表示単位 1mmHg 精度 ±3mmHg |
認証番号 | 303AHBZI00009000 |
販売名 | 医用電子血圧計 AVE-2000 Plus |
質量 | 約3kg |
通信機能 | USB1.1 BLE4.0 |
適合規格 | EMC適合規格 IEC60601-1-2:2014(JIS T0601-2:2018) 安全規格 IEC60601-1:2005+A1:2012(JIS T0601-1:2017) |
電源 | 電源 専用ACアダプター 入力 AC100-240V(50-60Hz) 出力 DC5.9V、2A |
標準付属品 | ACアダプター 型番なし1 (1個) 収納バッグ 型番なし2 (1個) USBケーブル 型番なし3 (1個) |
オプション品
1
2
No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 専用用紙 | AVE2000-001 | 500枚 | - |
2 | 専用用紙 | AVE2000-002 | 2500枚 | - |