ロッキングボードセット
GB-100
ボードに各種ボスを取り付けて不安定面を作り、その上でトレーニングをおこないます。バランス能力の向上、下肢の筋力強化、不意の外乱刺激に対する反応性・協調性の向上など、さまざまな目的に応じた運動がおこなえます。ボスを取り換えることで、目的やレベルに応じた運動が可能です。
製品仕様
本体の仕様 GB-100
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 外形寸法 | ボード(角):300(W)×500(D)×34(H)mm ボード(丸):φ300×34(H)mm ボス丸形(大):φ80×60(H)mm ボス丸形(中):φ60×40(H)mm ボス丸形(小):φ40×25(H)mm ボス船底形:φ160×60(H)mm |
| 質量 | ボード(角):3kg ボード(丸):1.9kg ボス丸形(大):380g ボス丸形(中):160g ボス丸形(小):60g ボス船底形:1.2kg |
| 材質 | ボード角 :合板、塩ビ ボード丸 :合板、塩ビ ボス丸形(大):スチール、ゴム(EPDM) ボス丸形(中):スチール、ゴム(EPDM) ボス丸形(小):スチール、ゴム(EPDM) ボス船底形:スチール、ゴム(EPDM) キャスター:ナイロン、亜鉛合金 |
| ボス取付穴 | ボード(角):9か所 ボード(丸):5か所 |
| 耐荷重 | 130kg 80kg(キャスター1個あたり) |
消耗品
| No. | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボード角 | GB-101 | 1個 | |
| 2 | ボード丸 | GB-102 | 1個 | |
| 3 | ボス丸形(大) | GB-103 | 1個 | |
| 4 | ボス丸形(中) | GB-104 | 2個 | |
| 5 | ボス丸形(小) | GB-105 | 2個 | |
| 6 | ボス船底形 | GB-106 | 1個 | |
| 7 | キャスター | GB-107 | 4個1組 |
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
製品資料ダウンロード
取扱説明書
各種製品資料のダウンロードにはOG Wellness会員への登録が必要です。