運動療法
Physibo AAD
GH-1000
トルク (アシスト力) | 定格5N・m、最大8N・m |
---|---|
使用可能時間 | 30分~90分(設定や使用条件によって異なります) |
質量 | コントローラ:1.4kg 短下肢装具:Sサイズ/1.5kg Mサイズ/1.6kg |
適用 | 靴サイズ: Sサイズ/22.0cm〜24.0cm Mサイズ/24.5cm〜28.0cm(目安) 身長・体重:140cm〜190cm、100kg以下 |
電源 | バッテリ:リチウムイオンバッテリ DC24V 1800mAh 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC17.5~27.6V, 2A |
別売品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ライナー Mサイズ | GH1000-003M | 1個 | - |
2 | 腰ベルト用クッション | GH1000-004 | 1個 | - |
3 | ライナー Sサイズ | GH1000-003S | 1個 | - |
4 | ヒンジカバー | GH1000-011 | 1個 | - |
5 | 充電器 | GH1000-007 | 1個 | - |
6 | 目隠しカバー | GH1000-012 | 1個 | - |
7 | 短下肢装具Mサイズ左 | GH1000-001L | 1個 | - |
8 | 短下肢装具Sサイズ左 | GH1000-002L | 1個 | - |
9 | 短下肢装具Mサイズ右 | GH1000-001R | 1個 | - |
10 | 短下肢装具Sサイズ右 | GH1000-002R | 1個 | - |
セット内容
1
2
3
4
No | 品名 | 品番 | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 短下肢装具Mサイズ左 | GH1000-001L | 1個 | - |
2 | 短下肢装具Sサイズ左 | GH1000-002L | 1個 | - |
3 | 短下肢装具Mサイズ右 | GH1000-001R | 1個 | - |
4 | 短下肢装具Sサイズ右 | GH1000-002R | 1個 | - |
モニタリング用アプリ「AAD Monitor」
動作環境 | 以下の 仕様を満たす端末に本ソフトウェアをインストールする。 ・Android 7.0~8.1(APIレベル27) ・画面サイズ8インチ以上推奨(最低5インチ以上) ・BluetoothⓇver4.0以降 |
---|
関連商品