運動療法
平行棒用オーバーヘッドフレーム
昇降式平行棒 標準型 オーバーヘッドセット
GH-2650/GH-2750
フレームパイプ直径 | φ48.6mm |
---|---|
免荷リフト(電動)電源 | AC100V(50 / 60Hz) |
外形寸法 | 3560(L)×950〜1060(W)×2550(H)mm |
手すり内寸 | 430~550mm |
材質 | スチール製、紛体塗装仕上げ |
耐荷量 | 100kg |
質量 | 230kg |
高さ調整 | 670〜1000mm |
標準付属品 | ハーネスライト(SP仕様) サイズS L-110 (1枚) ハーネスライト(SP仕様) サイズM L-120 (1枚) ハーネスライト(SP仕様) サイズL L-130 (1枚) レール走行式免荷リフト(手動) 型番なし93 (1個) マグネットフック 型番なし94 (1個) |
フレームパイプ直径 | φ48.6mm |
---|---|
免荷リフト(電動)電源 | AC100V(50 / 60Hz) |
外形寸法 | 3560(L)×950〜1060(W)×2550(H)mm |
手すり内寸 | 430~550mm |
材質 | スチール製、紛体塗装仕上げ |
耐荷量 | 100kg |
質量 | 240kg |
高さ調整 | 670〜1000mm |
標準付属品 | ハーネスライト(SP仕様) サイズS L-110 (1枚) ハーネスライト(SP仕様) サイズM L-120 (1枚) ハーネスライト(SP仕様) サイズL L-130 (1枚) レール走行式免荷リフト(電動) 型番なし95 (1個) マグネットフック 型番なし96 (1個) |
フレームパイプ直径 | φ48.6mm |
---|---|
免荷リフト(電動)電源 | AC100V(50 / 60Hz) |
外形寸法 | 3560(L)×950〜1060(W)×2550(H)mm |
手すり内寸 | 430~550mm |
材質 | スチール製、紛体塗装仕上げ |
耐荷量 | 100kg |
質量 | 240kg |
高さ調整 | 670〜1000mm |
標準付属品 | ハーネスライト(SP仕様) サイズS L-110 (1枚) ハーネスライト(SP仕様) サイズM L-120 (1枚) ハーネスライト(SP仕様) サイズL L-130 (1枚) レール走行式免荷リフト(電動) 型番なし99 (1個) マグネットフック 型番なし100 (1個) |
フレームパイプ直径 | φ48.6mm |
---|---|
免荷リフト(電動)電源 | AC100V(50 / 60Hz) |
外形寸法 | 3560(L)×950〜1060(W)×2550(H)mm |
手すり内寸 | 430~550mm |
材質 | スチール製、紛体塗装仕上げ |
耐荷量 | 100kg |
質量 | 230kg |
高さ調整 | 670〜1000mm |
標準付属品 | ハーネスライト(SP仕様) サイズS L-110 (1枚) ハーネスライト(SP仕様) サイズM L-120 (1枚) ハーネスライト(SP仕様) サイズL L-130 (1枚) レール走行式免荷リフト(手動) 型番なし97 (1個) マグネットフック 型番なし98 (1個) |
別売品
1
2
3
No | 品名 | 品番 | 数量 | GH-2650-S2 | GH-2650-S3 | GH-2750-S2 | GH-2750-S3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハーネスライト(SP仕様) サイズM | L-120 | 1枚 | - | ||||
2 | ハーネスライト(SP仕様) サイズS | L-110 | 1枚 | - | ||||
3 | ハーネスライト(SP仕様) サイズL | L-130 | 1枚 | - |
オプション品
1
2
No | 品名 | 品番 | 数量 | GH-2650-S2 | GH-2650-S3 | GH-2750-S2 | GH-2750-S3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 起立トレーニング用縦手すり φ34×2000(H)mm 材質:スチール製、粉体塗装仕上げ | GH2650-002 | 1個 | - | ||||
2 | 免荷量表示計 測定範囲:2~150kg、 電源:DC9V(単4乾電池×6本) | MHS-2600-OG | 1個 | - |
関連商品