運動療法
マルチフレーム
GH-692
周囲4 面に弊社製各種運動用機器を取り付けて使用できる移動式の運動用フレームです。キャスター& フリーロールアジャスターを装備し、使用しないときやレイアウトの変更時には、移動と固定が簡単におこなえます。
外形寸法 | 920(W)×920(D)×2070(H)mm |
---|---|
質量 | 94kg |
標準付属品 | 吊滑車 GF-13 握環 GF-15 ロープ(10m) GF-17 自在木 GF-18 |
別売品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
No | 品名 | 品番 | 数量 | GF-104 | GF-103 | GF-102 | GF-101 | 質量 | 材質 | GF-107 | GF-106 | GF-105 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自在木 | GF-18 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ロープ(10m) | GF-17 | 1本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 手首固定バンド | GF-300 | - | - | - | - | - | 80g | 皮革、フェルト | - | - | - | - |
4 | ホールディングミット | GF-302 | - | - | - | - | - | 80g | ビニールレザー、フェルト | - | - | - | - |
5 | 砂袋 4Kg | GF-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4kg¥5,500 | - |
6 | 砂袋 5Kg | GF-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5kg ¥5,800 | - | - |
7 | 砂袋 10Kg | GF-107 | - | - | - | - | - | - | - | 10kg¥7,800 | - | - | - |
8 | 砂袋 0.5Kg | GF-101 | - | - | - | - | 0.5kg¥3,500 | - | - | - | - | - | - |
9 | 砂袋 1Kg | GF-102 | - | - | - | 1kg¥3,900 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 四肢装具(大) | GF-19 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 砂袋 2Kg | GF-103 | - | - | 2kg¥4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 四肢装具(中) | GF-20 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 砂袋 3Kg | GF-104 | - | 3kg¥5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 吊帯(小) | GF-23 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 四肢装具(小) | GF-21 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | フックGF-27A | GF-27A | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 吊滑車 | GF-13 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 握環 | GF-15 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オプション品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
No | 品名 | 品番 | 数量 | 把握部径 | 目標選択 | 電源入力 | 握り調節 | 回旋径 | 電源 | 上下調節幅 | ピッチ設定範囲 | 負荷設定 | GF-104 | GF-103 | 移動滑車可動範囲 | GF-102 | GF-101 | 質量 | 材質 | 外形寸法 | 重錘 | GF-107 | その他 | GF-106 | GF-105 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自在木 | GF-18 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ロープ(10m) | GF-17 | 1本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 手首固定バンド | GF-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80g | 皮革、フェルト | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 肩関節回旋運動器 上下調節器付 | GH-140 | - | - | - | - | 100 ~ 600mm | 1340mm | - | 710mm | - | - | - | - | - | - | - | 34kg | スチール、木 | 230(W)×224(D)×1760(H)mm | - | - | - | - | - | - |
5 | ホールディングミット | GF-302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80g | ビニールレザー、フェルト | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 手関節屈曲伸展運動器 上下調節器付 | GH-150 | - | 65mm、55mm、44mm、34mm の4 段階 | - | - | - | - | - | 710mm | - | - | - | - | - | - | - | 27kg | スチール、木 | 635(W)×259(D)×1760(H)mm | - | - | - | - | - | - |
7 | 前腕回内外運動器 2連・上下調節器付 | GH-180 | - | - | - | - | - | - | - | 710mm | - | - | - | - | - | - | - | 36kg | スチール | 550(W)×300(D)×1760(H)mm | - | - | - | - | - | - |
8 | 砂袋 4Kg | GF-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4kg¥5,500 | - |
9 | 砂袋 5Kg | GF-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5kg¥5,800 | - | - |
10 | 砂袋 10Kg | GF-107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10kg¥7,800 | - | - | - | - |
11 | 滑車重錘運動器 上下肢用2連式 | GH-480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42kg | スチール | 780(W)×220(D)×1530(H)mm | 1kg 16 枚 | - | - | - | - | - |
12 | オムニローダー 壁面取付型 | GH-900-S1 | - | - | 回転または仕事量 | 56VA | - | - | AC100V 50 / 60Hz | - | 無・0.5 ~ 9 秒 | 9.8〜98N/9.8Nごと(1〜10kgf/1kgfごと) | - | - | 床面より130 ~ 1030mm(壁面取付型のみ) | - | - | 25kg(壁面取付型) | - | 240(W)×655(D)×2100(H)mm(壁面取付型) | - | - | - | - | - | - |
13 | 11 肋木(GH-692 用) | GH-292 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 14 肩腕挙上運動梯子 直線型 | GH-350※1 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 13 懸垂桿 | GH-299※1 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 15 肩腕挙上運動梯子 湾曲型 | GH-351※1 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 吊滑車 | GF-13 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 16 取付金具(GH-350・351 用) | GH-359※1 | 1式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 握環 | GF-15 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 04 取付金具(GH-140・150・180 用) | GH-692A | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 砂袋 0.5Kg | GF-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5kg¥3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 08 取付金具(GH-400 用) | GH-692C | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 砂袋 1Kg | GF-102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1kg¥3,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 06 取付金具(GH-900-S1 用) | GH-692B | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 四肢装具(大) | GF-19 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 砂袋 2Kg | GF-103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2kg¥4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 四肢装具(中) | GF-20 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 12 取付金具(GH-292 用) | GH-692E | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 砂袋 3Kg | GF-104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3kg¥5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 10 取付金具(GH-480 用) | GH-692D | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 吊帯(小) | GF-23 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 四肢装具(小) | GF-21 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 17 ゴールセット | GH-699 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 足関節矯正起立板 | GH-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37kg | - | 655(W)×396(D)×2100(H)mm | - | - | 抗菌防汚レザー使用 | - | - | - |
35 | フックGF-27A | GF-27A | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オプション用別売り品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
No | 品名 | 品番 | 数量 | GF-104 | GF-103 | GF-102 | GF-101 | 質量 | 材質 | GF-107 | GF-106 | GF-105 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自在木 | GF-18 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ロープ(10m) | GF-17 | 1本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 手首固定バンド | GF-300 | - | - | - | - | - | 80g | 皮革、フェルト | - | - | - | - |
4 | ホールディングミット | GF-302 | - | - | - | - | - | 80g | ビニールレザー、フェルト | - | - | - | - |
5 | 砂袋 4Kg | GF-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4kg¥5,500 | - |
6 | 砂袋 5Kg | GF-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5kg¥5,800 | - | - |
7 | 砂袋 10Kg | GF-107 | - | - | - | - | - | - | - | 10kg¥7,800 | - | - | - |
8 | 砂袋 0.5Kg | GF-101 | - | - | - | - | 0.5kg¥3,500 | - | - | - | - | - | - |
9 | 砂袋 1Kg | GF-102 | - | - | - | 1kg¥3,900 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 四肢装具(大) | GF-19 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 砂袋 2Kg | GF-103 | - | - | 2kg¥4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 四肢装具(中) | GF-20 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 砂袋 3Kg | GF-104 | - | 3kg¥5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 吊帯(小) | GF-23 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 四肢装具(小) | GF-21 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | フックGF-27A | GF-27A | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 吊滑車 | GF-13 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 握環 | GF-15 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |