測定評価
車いす用体重計
PW-650A
ひょう量(最大計量) | 200kg(風袋量含む) |
---|---|
寸法 | 外形寸法:875(W)×908(D)×55(H)mm 表示部:209(W)×159(D)×56(H)mm |
最小表示 | 0.1kg |
本体質量 | 約28kg(表示部:約0.5kg) |
消費電力 | 0.3W 以下 |
電源 | AC アダプター(DC9V500mA)または単3乾電池×6本 |
オプション品
1
2
3
No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 表示ボックススタンド | OP-002 | - | - |
2 | 収納バッグ | OP-089 | - | - |
3 | 本体収納スタンド | OP-031 | - | - |