超音波療法
フィジソニック
ES-7
JMDNコード | 11248000 |
---|---|
クラス分類 | 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器 |
デューティー比 | 5~80%(パルス)、100%(連続) |
ビーム不均等率 (BNR) | 最大6 |
一般的名称 | 超音波治療器 |
保護分類クラス | クラスⅠ機器 B 形装着部 |
外形寸法 | 160(W)×185(D)×86(H)mm(本体部分のみ) |
最大出力 (L-アプリケータ/ StatUS アプリケータ) | 連続8W、パルス12W(デューティー比5~50%時)、パルス10W(デューティー比80%時) |
最大出力 (S-アプリケータ) | 連続1.2W、パルス1.8W(デューティー比5~50%時)、パルス1.5W(デューティー比80%時) |
有効照射面積 (ERA) (L-アプリケータ/ StatUS アプリケータ) | 4c㎡ |
有効照射面積 (ERA) (S-アプリケータ) | 0.6c㎡ |
治療時間 | 0.5~30分(接触コントロールと連動) |
認証番号 | 225AABZI00207000 |
販売名 | 超音波治療器 ES-7 |
質量 | 650g(本体部分のみ) |
超音波周波数 | 1MHz、3MHz |
電源 | AC100V 50 / 60Hz |
電源入力 | 50VA |
標準付属品 | 電源コード ES7-003 (1袋2枚) 超音波治療用 ゲル ES7-001 (1個) L-アプリケータ 型番なし279 (1個) S-アプリケータ 型番なし280 (1個) |
JMDNコード | 11248000 |
---|---|
クラス分類 | 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器 |
デューティー比 | 5~80%(パルス)、100%(連続) |
ビーム不均等率 (BNR) | 最大6 |
一般的名称 | 超音波治療器 |
保護分類クラス | クラスⅠ機器 B 形装着部 |
外形寸法 | 160(W)×185(D)×86(H)mm(本体部分のみ) |
最大出力 | 連続8W、パルス12W(デューティー比5~50%時)、パルス10W(デューティー比80%時) |
有効照射面積 (ERA) | 4c㎡ |
治療時間 | 0.5~30分(接触コントロールと連動) |
認証番号 | 225AABZI00207000 |
販売名 | 超音波治療器 ES-7 |
質量 | 650g(本体部分のみ) |
超音波周波数 | 1MHz、3MHz |
電源 | AC100V 50 / 60Hz |
電源入力 | 50VA |
標準付属品 | 電源コード ES7-003 3本(腰用、膝上用、足首用) 超音波治療用 ゲル ES7-001 腰(2本)(L1・S1)、大(2本)、小(2本) ES-7用 StatUS ES7-002 (1個) L-アプリケータ 型番なし281 1袋(ピンク、ブルー各(1枚) |
JMDNコード | 11248000 |
---|---|
クラス分類 | 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器 |
デューティー比 | 5~80%(パルス)、100%(連続) |
ビーム不均等率 (BNR) | 最大6 |
一般的名称 | 超音波治療器 |
保護分類クラス | クラスⅠ機器 B 形装着部 |
外形寸法 | 160(W)×185(D)×86(H)mm(本体部分のみ) |
最大出力 (L-アプリケータ/ StatUS アプリケータ) | 連続8W、パルス12W(デューティー比5~50%時)、パルス10W(デューティー比80%時) |
最大出力 (S-アプリケータ) | 連続1.2W、パルス1.8W(デューティー比5~50%時)、パルス1.5W(デューティー比80%時) |
有効照射面積 (ERA) (L-アプリケータ/ StatUS アプリケータ) | 4c㎡ |
有効照射面積 (ERA) (S-アプリケータ) | 0.6c㎡ |
治療時間 | 0.5~30分(接触コントロールと連動) |
認証番号 | 225AABZI00207000 |
販売名 | 超音波治療器 ES-7 |
質量 | 650g(本体部分のみ) |
超音波周波数 | 1MHz、3MHz |
電源 | AC100V 50 / 60Hz |
電源入力 | 50VA |
標準付属品 | 電源コード ES7-003 (1本) 超音波治療用 ゲル ES7-001 (1本) ES-7用 StatUS ES7-002 大(1本)・小(2本) L-アプリケータ 型番なし282 大1(2枚)・小1(2枚) S-アプリケータ 型番なし283 大(1個)・小(2個)(黒、白 各(1個)) |
JMDNコード | 11248000 |
---|---|
クラス分類 | 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器 |
デューティー比 | 5~80%(パルス)、100%(連続) |
ビーム不均等率 (BNR) | 最大6 |
一般的名称 | 超音波治療器 |
保護分類クラス | クラスⅠ機器 B 形装着部 |
外形寸法 | 160(W)×185(D)×86(H)mm(本体部分のみ) |
最大出力 | 連続8W、パルス12W(デューティー比5~50%時)、パルス10W(デューティー比80%時) |
有効照射面積 (ERA) | 4c㎡ |
治療時間 | 0.5~30分(接触コントロールと連動) |
認証番号 | 225AABZI00207000 |
販売名 | 超音波治療器 ES-7 |
質量 | 650g(本体部分のみ) |
超音波周波数 | 1MHz、3MHz |
電源 | AC100V 50 / 60Hz |
電源入力 | 50VA |
標準付属品 | 電源コード ES7-003 (1枚) 超音波治療用 ゲル ES7-001 (1本) L-アプリケータ 型番なし278 (1本) |
別売品
1
2
No | 品名 | 品番 | 数量 | ES-7S1A | ES-7S2A | ES-7S4 | ES-7S5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電源コード | ES7-003 | 1本 | - | ||||
2 | 超音波治療用 ゲル | ES7-001 | 1本 | - |
オプション品
1
2
3
No | 品名 | 品番 | 数量 | ES-7S1A | ES-7S2A | ES-7S4 | ES-7S5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | StatUS用ゲルパッド固定リング | CT7-007 | 1セット(3個) | - | ||||
2 | StatUS専用ゲルパッド | CT7-006 | 1セット(48枚入×5箱) | - | ||||
3 | ES-7用 StatUS | ES7-002 | 1セット | - |