介護用入浴機器
Tutti
トゥッティ 新湯式
HK-8100
外形寸法 | 1660(L)×1200(W)×1160(H)mm ※浴槽の幅840mm |
---|---|
浴槽内寸法 | 1410(L)×610(W)×620(D)mm |
質量 | 200kg 入退浴時間約70秒 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.7kW(50Hz)、1.1kW(60Hz) |
主な材質 | 浴槽、外装/FRP、タンク/ポリプロピレン、 フレーム/スチール+溶融亜鉛メッキ、その他:ステンレス |
標準付属品 | 排水栓 HK8100-004 (2個) ピューラックス-S 600ml PLS-600 (1本) 浴槽洗浄剤 SA-1 (1本) |
外形寸法 | 1660(L)×1200(W)×1160(H)mm ※浴槽の幅840mm |
---|---|
浴槽内寸法 | 1410(L)×610(W)×620(D)mm |
質量 | 200kg 入退浴時間約70秒 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.7kW(50Hz)、1.1kW(60Hz) |
主な材質 | 浴槽、外装/FRP、タンク/ポリプロピレン、 フレーム/スチール+溶融亜鉛メッキ、その他:ステンレス |
標準付属品 | 排水栓 HK8100-004 (2個) ピューラックス-S 600ml PLS-600 (1本) 浴槽洗浄剤 SA-1 (1本) |
外形寸法 | 1660(L)×1200(W)×1160(H)mm ※浴槽の幅840mm |
---|---|
浴槽内寸法 | 1410(L)×610(W)×620(D)mm |
質量 | 200kg 入退浴時間約70秒 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.7kW(50Hz)、1.1kW(60Hz) |
主な材質 | 浴槽、外装/FRP、タンク/ポリプロピレン、 フレーム/スチール+溶融亜鉛メッキ、その他:ステンレス |
標準付属品 | 排水栓 HK8100-004 (2個) ピューラックス-S 600ml PLS-600 (1本) 浴槽洗浄剤 SA-1 (1本) |
外形寸法 | 1660(L)×1200(W)×1160(H)mm ※浴槽の幅840mm |
---|---|
浴槽内寸法 | 1410(L)×610(W)×620(D)mm |
質量 | 200kg 入退浴時間約70秒 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.7kW(50Hz)、1.1kW(60Hz) |
主な材質 | 浴槽、外装/FRP、タンク/ポリプロピレン、 フレーム/スチール+溶融亜鉛メッキ、その他:ステンレス |
標準付属品 | 排水栓 HK8100-004 (2個) ピューラックス-S 600ml PLS-600 (1本) 浴槽洗浄剤 SA-1 (1本) |
外形寸法 | 1660(L)×1200(W)×1160(H)mm ※浴槽の幅840mm |
---|---|
浴槽内寸法 | 1410(L)×610(W)×620(D)mm |
質量 | 200kg 入退浴時間約70秒 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.7kW(50Hz)、1.1kW(60Hz) |
主な材質 | 浴槽、外装/FRP、タンク/ポリプロピレン、 フレーム/スチール+溶融亜鉛メッキ、その他:ステンレス |
標準付属品 | 排水栓 HK8100-004 (2個) ピューラックス-S 600ml PLS-600 (1本) 浴槽洗浄剤 SA-1 (1本) |
外形寸法 | 1660(L)×1200(W)×1160(H)mm ※浴槽の幅840mm |
---|---|
浴槽内寸法 | 1410(L)×610(W)×620(D)mm |
質量 | 200kg 入退浴時間約70秒 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.7kW(50Hz)、1.1kW(60Hz) |
主な材質 | 浴槽、外装/FRP、タンク/ポリプロピレン、 フレーム/スチール+溶融亜鉛メッキ、その他:ステンレス |
標準付属品 | 排水栓 HK8100-004 (2個) ピューラックス-S 600ml PLS-600 (1本) 浴槽洗 浄剤 SA-1 (1本) |
外形寸法 | 1660(L)×1200(W)×1160(H)mm ※浴槽の幅840mm |
---|---|
浴槽内寸法 | 1410(L)×610(W)×620(D)mm |
質量 | 200kg 入退浴時間約70秒 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.7kW(50Hz)、1.1kW(60Hz) |
主な材質 | 浴槽、外装/FRP、タンク/ポリプロピレン、 フレーム/スチール+溶融亜鉛メッキ、その他:ステンレス |
標準付属品 | 排水栓 HK8100-004 (2個) ピューラックス-S 600ml PLS-600 (1本) 浴槽洗浄剤 SA-1 (1本) |
外形寸法 | 1660(L)×1200(W)×1160(H)mm ※浴槽の幅840mm |
---|---|
浴槽内寸法 | 1410(L)×610(W)×620(D)mm |
質量 | 200kg 入退浴時間約70秒 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.7kW(50Hz)、1.1kW(60Hz) |
主な材質 | 浴槽、外装/FRP、タンク/ポリプロピレン、 フレーム/スチール+溶融亜鉛メッキ、その他:ステンレス |
標準付属品 | 排水栓 HK8100-004 (2個) ピューラックス-S 600ml PLS-600 (1本) 浴槽洗浄剤 SA-1 (1本) |
消耗品
1
2
3
4
5
6
7, 8
No | 品名 | 品番 | 数量 | HK-8100-S1 | HK-8100-S2 | HK-8100-S3 | HK-8100-S4 | HK-8100J-S1 | HK-8100J-S2 | HK-8100J-S3 | HK-8100J-S4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ろ過フィルター | HK775-009 | 1本 | - | ||||||||
2 | ピューラックス-S 1800ml | PLS-1800 | 1本 | - | ||||||||
3 | 排水栓 | HK8100-004 | 1個 | - | ||||||||
4 | 浴槽洗浄剤 | SA-1 | 4本セット | - | ||||||||
5 | シャワーヘッド | HK3100-017 | 1基 | - | ||||||||
6 | ピューラックス-S 600ml | PLS-600 | 1本 | - | ||||||||
7 | パッキン(ハウジング用) | HK775-012 | 1個 | - | ||||||||
8 | パッキン(フィルター用) | HK775-011 | 1個 | - |
オプション品
1
2
3
No | 品名 | 品番 | 数量 | HK-8100-S1 | HK-8100-S2 | HK-8100-S3 | HK-8100-S4 | HK-8100J-S1 | HK-8100J-S2 | HK-8100J-S3 | HK-8100J-S4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肩掛けシャワーセット | HK8100-001 | 1セット | - | ||||||||
2 | 噴流セット | HK8100-002 | 1セット | - | ||||||||
3 | 停電時対応セット | HK8100-003 | 1セット | - |
カラーバリエーション
搬送車
関連商品
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ (デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。