InBody S10
InBody S10
InBody S10は体水分均衡や筋肉情報を部位別に分析し、僅かな体水分変化を正確に感知します。移動性に優れ、測定姿勢も選べるため、重症度が高く立位姿勢がとれない患者さまをベッドサイドで測定できます。
特長
統計補正の排除
InBodyは性別や年齢などの統計的な情報で体成分の結果を補正しません。身長・体重・インピーダンスのみに基づいて体成分を算出します。
仰臥位測定が可能
体水分量・筋肉量・体脂肪量などを100秒以内で測定します。複雑な手続きが必要なく、ベッドの上に横になって電極を装着するだけです。
高い移動性
InBodyを専用カートに取り付けることで、より自由に院内を移動することが可能です。外付けバッテリーパックも付属されているため、電源の取れないところでも測定できます。
製品仕様
本体の仕様 InBody S10
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 販売名 | ボディーコンポジションアナライザー InBody S10 |
| 一般的名称 | 体成分分析装置 JMDNコード:36022020 |
| 認証番号 | 223AFBZX00130000 |
| クラス分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) |
| GTINコード | 8809209590044(JANコード互換) |
| 保険点数 | 体液量測定 細胞外液量測定 60点 |
| 外形寸法 | 装置寸法:322(L)×202(W)×53(H)mm 表示画面:800(W)×480(D)mm Touch Color LCD |
| 装置重量 | 2kg |
| 電極方式 | 8点接触式電極法/付着式電極法 |
| 測定方法 | 部位別直接多周波測定法 |
| 生体電気のインピーダンス(BIA)測定項目 | 生体電気インピーダンス(Z):6種類の周波数(1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にインピーダンス(Z)を測定 リアクタンス(Xc):3種類の周波数(5kHz、50kHz、250kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にリアクタンス(Xc)を測定 位相角(θ):1種類の周波数(50kHz)で、全身及び5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)に位相角(θ)を測定 |
| 結果項目 | InBody点数、体型評価、栄養評価、筋肉均衡、肥満評価、部位別体脂肪量、部位別周囲長、ウエストヒップ比、腹囲、除脂肪指数、体脂肪指数、骨格筋率、肥満度、ASM/BMI、推奨エネルギー摂取量、運動別消費エネルギー量、BIVAチャート、体水分量(部位別)、細胞内水分量(部位別)、細胞外水分量(部位別)、除脂肪量、筋肉量(部位別)、タンパク質量、骨ミネラル量、体細胞量、体脂肪量、体脂肪率、骨格筋量、SMI、基礎代謝量、ECW/TBW(部位別)、TBW/FFM、BMI、体成分履歴(12回分測定結果)、インピーダンス(部位別・周波数別)など |
| 測定姿勢 | 仰臥位、座位、立位 |
| 電極の種類 | ホルダー式電極(Touch Type)、付着式電極(Adhesive Type) |
| 透析モード設定 | 測定時点(透析前・中・後)、血管アクセス部位、麻痺部位設定可能 |
| 結果保存 | ID入力時に測定結果保存(測定合計100,000回まで保存可能) |
| データコピー | USBメモリーに保存可能(Excel、LookinBodyで確認可能) ※(株)インボディ・ジャパンが推奨するUSBメモリー |
| データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータのバックアップと復元 |
| プリンター接続 | USBポート |
| アダプタ | 電源入力 100-240~、50/60Hz、1.2A 電源出力 12V、3.4A |
| 測定時間 | [メディカルモード]60秒、[リサーチモード]100秒 |
| 体重範囲 | 10~250kg |
| 身長範囲 | 110~220cm |
| 適用年齢 | 6~99歳 |
| 動作環境 | [温度]10~40℃[湿度]30~75%RH[気圧]70~106kPa |
| 運送および保管環境 | [温度]-10~70℃[湿度]10~80%RH[気圧]50~106kPa(結露がないこと) |
| 商品構成 | InBody本体 専用携帯用ケース サーマルプリンタ 電解ティッシュ(100枚) |
●管理医療機器(クラスⅡ)
オプション品
| No. | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | データ管理ソフト(LookinBody120) | LB120BAS | 1個 | |
| 2 | 専用移動カート | CRTS10-A | 1台 | |
| 3 | プリンタ・結果用紙セット | PRTSET-A | 1式 | |
| 4 | プリンターデスク | PTWAGN-A | 1台 |
-
1
-
2